Muži:
NÁZEV TÝMU | ZODP. VEDOUCÍ | MÉSTO | START. | |
1. | Dream Vidláci team | David Černý | Dačice | 3400, |
2. | Valinanvala | Daniel Holeček | Dačice/Pelhřimov | |
3. | IBK Södra Böhmen | Jan Procházka | Jižní Čechy | obhájce |
4. | Fildovo ovečky | Filip Munzar | Liberec | |
5. | Trolové | Tomáš Linhart | Jihlava | |
6. | Monsters | Michal Melichar | Břeclav | |
7. | Old Stars | Tomáš Přikryl | Dačice | |
8. | Skoromistři | Tomáš Bartoníček | Holice v Čechách | |
9. | A.M.C. | David Coufal | Havlíčkův Brod | |
10. | Orli Bořitov | Tomáš Sedláček | Bořitov | |
11. | Gladiátor Beroun | Václav Östereicher | Beroun | |
12. | ||||
Ženy:
NÁZEV TÝMU | ZODP. VEDOUCÍ | MĚSTO | START. | |
1. | White Devils | Barbora Kratochvílová | Dačicko | 3100, |
2. | Last minute | Lukáš Vacuška | Praha/Dačice | obhájce |
3. | UTD | Klára Minářová | Č. Budějovice | 3100,- |
4. | Tlamoleptým | Iva Váňová | Jihlava | 3100,- |
5. | Lassie´s snout | Ivana Starečková | Brno | 3100,- |
6. | Florbal Jinřichův Hradec | Jaroslav Beránek | J. Hradec | 3100,- |
Shooters Beta | Tereza Šotkovská | Brno | ||