Kanadské bodování 2023

Amatéři:

poř # Jméno a příjmení tým G A B
1 ? JIŘÍ SEDLÁČEK HOVADA 4 5 9
2 16 ZDENĚK KUBÁT STARÁ GARDA 7 1 8
3 50 ADAM TŮMA BIG BANG 6 2 8
4 ? JAN CHALUPA HOVADA 6 1 7
5 ? DANIEL HOLEČEK SUDETY SOLDIERZZ 1 6 7
6 12 PAVEL DĚDIČ BESEĎÁCI 4 2 6
7 ? MIROSLAV DVOŘÁK HOVADA 2 4 6
8 99 JAN POKORNÝ STARÁ GARDA 4 1 5
9 19 DAVID KOŘÍNEK BIG GANG 4 1 5
10 55 MARTIN CHASÁLK BIG BANG 4 1 5
11 40 TOMÁŠ NEVRKLA GRATULANTI 3 2 5
12 ? ADAM KREJČÍ SUDETY SOLDIERZZ 3 2 5
13 52 MARYÁŠ NOSEK BIG BANG 3 2 5
14 0 JAN RADIL ALK FAJN 2 3 5
15 69 JAN KŘÍŽEK BIG BANG 2 3 5
16 11 VÍT KAMARYT STARÁ GARDA 0 5 5
17 21 ADÉLA LÉLYOVÁ #GINISNEJVÍC 4 0 4
18 84 BARBORA KRATOCHVÍLOVÁ #GINISNEJVÍC 3 1 4
19 ? ROBIN ŠTOLBA BESEĎÁCI 3 1 4
20 ? ŠIMON DÖRRER HOVADA 2 2 4
21 ? TOMÁŠ PÍZA HOVADA 2 2 4
22 22 JAN BÁRTŮ STARÁ GARDA 1 3 4
23 94 MATYÁŠ PAVLÍČEK STARÁ GARDA 1 3 4
24 97 DAVID HAJDÍK STARÁ GARDA 1 3 4
25 33 JAN SRAMHAUSER ALK FAJN 1 3 4
26 ? JIŘÍ NOSEK HOVADA 1 3 4
27 66 ONDŘEJ BÁRTŮ BIG BANG 0 4 4
28 10 MILAN MAJERIK ALK FAJN 3 0 3
29 11 MIROSLAV HAVLÍK GRATULANTI 2 1 3
30 66 JAROMÍR VÁVRŮ STARÁ GARDA 2 1 3
31 9 LUKÁŠ HENZL BIG! BANG 2 1 3
32 0 VÍT DOLEŽAL GRATULANTI 1 2 3
33 40 VLASTIMIL DEVERA BIG BANG 1 2 3
34 10 TADEÁŠ JINDRA BESEĎÁCI 1 2 3
35 3 ANETA LISOVÁ #GINISNEJVÍC 2 0 2
36 ? JAN BULÍN SUDETY SOLDIERZZ 2 0 2
37 8 JAN VRATIL ALK FAJN 2 0 2
38 0 RADEK JAKUBER LOS DILDOS 2 0 2
39 9 ANDREA DISTELOVÁ #GINISNEJVÍC 1 1 2
40 23 MARTIN MAŘÍK GRATULANTI 1 1 2
41 89 VLADIMÍR ANTOŇ STARÁ GARDA 1 1 2
42 ? MARTIN ŠLÁPOTA SUDETY SOLDIERZZ 1 1 2
43 ? VOJTĚCH KNĚŽÍNEK BESEĎÁCI 1 1 2
44 4 LUCIE BÁRTŮ #GINISNEJVÍC 0 2 2
45 37 VÍT KREJČÍ GRATULANTI 1 0 1
46 30 ZDENĚK KREJČÍ GRATULANTI 1 0 1
53 ? FILIP VÁVRŮ SUDETY SOLDIERZZ 1 0 1
47 ? MOJMÍR HOLEC SUDETY SOLDIERZZ 1 0 1
48 11 LUKÁŠ HÁVA ALK FAJN 1 0 1
49 14 TOMÁŠ KARÁSEK LOS DILDOS 1 0 1
50 ? JOSEF BRTNÍK BESEĎÁCI 1 0 1
51 ? MARTIN TOMAN BESEĎÁCI 1 0 1
52 1 PETR ŠTĚPÁN (G) GRATULANTI 0 1 1
54 ? FILIP ŠLÁPOTA (G) SUDETY SOLDIERZZ 0 1 1
55 99 MICHAL HŘEBÍČEK ALK FAJN 0 1 1
56 6 DENISA KOLÁŘOVÁ LOS DILDOS 0 1 1
57 17 MONIKA ROSOLOVÁ LOS DILDOS 0 1 1
58 1 MATĚJ NEKULA (G) #GINISNEJVÍC 0 0 0
59 20 BARBORA ŠMAHELOVÁ #GINISNEJVÍC 0 0 0
60 28 ELIŠKA ŠMAHELOVÁ #GINISNEJVÍC 0 0 0
61 88 MONIKA HRNEČKOVÁ #GINISNEJVÍC 0 0 0
62 69 MARTIN WLODEK GRATULANTI 0 0 0
63 13 ONDŘEJ ZAHRADNÍČEK (G) STARÁ GARDA 0 0 0
64 ? JAN KUBÍN SUDETY SOLDIERZZ 0 0 0
65 1 LUKÁŠ DLOUHÝ (G) ALK FAJN 0 0 0
66 4 TOMÁŠ BEDRNA ALK FAJN 0 0 0
67 66 MIROSLAV BERAN ALK FAJN 0 0 0
68 1 MARTIN JAHODA (G) LOS DILDOS 0 0 0
69 5 JAN BRUNNER LOS DILDOS 0 0 0
70 13 TOMÁŠ TŮMA LOS DILDOS 0 0 0
71 25 MARTIN LINHART LOS DILDOS 0 0 0
72 30 JAKUB LEITGEB LOS DILDOS 0 0 0
73 3 MARTIN ŠČECH (G) BIG BANG 0 0 0
74 68 ADAM LISA BIG BANG 0 0 0
75 ? PAVEL ZABLOUDIL (G) HOVADA 0 0 0
76 14 LUBOMÍR MUSIL BESEĎÁCI 0 0 0
77 ? JOSEF NOVÁK BESEĎÁCI 0 0 0
78 ? DAVID TINTĚRA BESEĎÁCI 0 0 0

 

Muži:

 

poř # Jméno a příjmení tým G A B
1 11 ZDENĚK MALICH CIRKUS JIHLAVA 4 3 7
2 14 MARTIN ŽÁK CIRKUS JIHLAVA 5 1 6
3 10 VOJTĚCH KRAJÍČEK DREAM VIDLÁCI TEAM 5 1 6
4 99 JAN PROCHÁZKA IBK SÖDRA BÖHMEN 4 2 6
5 94 KRYŠTOF KŮS CIRKUS JIHLAVA 3 3 6
6 64 MICHAL CIGÁNEK IBK SÖDRA BÖHMEN 2 3 5
7 99 PROKOP FERDAN DREAM VIDLÁCI TEAM 0 5 5
8 16 JAN MORÁVEK OLD STARS 3 1 4
9 83 ADAM OBERTAN CIRKUS JIHLAVA 3 1 4
10 13 PETR NOVOTNÝ IBK SÖDRA BÖHMEN 3 1 4
11 20 RADOVAN KUBEK DREAM VIDLÁCI TEAM 2 2 4
12 34 PAVEL GELLNER CIRKUS JIHLAVA 1 3 4
13 32 JAKUB ŠIMÁNEK OLD STARS 2 1 3
14 33 FILIP PŘIKRYL OLD STARS 2 1 3
15 8 PAVEL STEJSKAL DREAM VIDLÁCI TEAM 1 2 3
16 35 OLDŘICH PECHA DREAM VIDLÁCI TEAM 1 2 3
17 83 LUKÁŠ BAMBULA COCA-IN 1 2 3
18 51 PETR HENZL OLD STARS 0 3 3
19 82 TOMÁŠ KUBEK DREAM VIDLÁCI TEAM 2 0 2
20 44 MILOŠ PROCHÁZKA DREAM VIDLÁCI TEAM 2 0 2
21 29 TOMÁŠ PŘIKRYL OLD STARS 1 1 2
22 19 JAN ŠIMIC IBK SÖDRA BÖHMEN 1 1 2
23 92 ROMAN SEDLÁK IBK SÖDRA BÖHMEN 1 1 2
24 78 ONDŘEJ KASIKA COCA-IN 1 1 2
25 5 PETR STEJSKAL CIRKUS JIHLAVA 0 2 2
26 9 JAROMÍR NÉMETH OLD STARS 1 0 1
27 15 MILAN SVOBODA OLD STARS 1 0 1
28 78 JAN PECHA DREAM VIDLÁCI TEAM 1 0 1
29 4 JAN DUŠEK COCA-IN 1 0 1
30 7 MATĚJ KOLÍN COCA-IN 1 0 1
31 93 VOJTĚCH BARTOŇ OLD STARS 0 1 1
32 18 MICHAL OBERTAN CIRKUS JIHLAVA 0 1 1
33 96 VÍT HOVORKA IBK SÖDRA BÖHMEN 0 1 1
34 8 FILIP KOPŘIVA IBK SÖDRA BÖHMEN 0 1 1
35 96 MATĚJ VESELÝ (G) OLD STARS 0 0 0
36 69 PETR KURDRFALEC OLD STARS 0 0 0
37 97 VÍT JELÍNEK OLD STARS 0 0 0
38 1 TOMÁŠ FERDAN (G) DREAM VIDLÁCI TEAM 0 0 0
39 9 LUKÁŠ MÁTL DREAM VIDLÁCI TEAM 0 0 0
40 13 LUKÁŠ ŘÍHA DREAM VIDLÁCI TEAM 0 0 0
41 29 ALEŠ KŘEPELKA (G) CIRKUS JIHLAVA 0 0 0
42 1 MATĚJ BRABENEC (G) IBK SÖDRA BÖHMEN 0 0 0
43 69 VLASTIMIL PETRŽILKA (G) COCA-IN 0 0 0
44 14 PETR JINDRA COCA-IN 0 0 0
45 87 MICHAEL ŠŤOVÍČEK COCA-IN 0 0 0
46 92 LUKÁŠ PANTOFLÍČEK COCA-IN 0 0 0

 

Kanadské bodování 2022

Amatéři:
poř # Jméno a příjmení tým G A B
1 16 ZDENĚK KUBÁT STARÁ GARDA 11 6 17
2 22 JAN BÁRTŮ STARÁ GARDA 7 5 12
3 91 PETR BASTL CUP CAKES 10 1 11
4 55 ADAM TŮMA BIG BANG 4 1 5
5 65 JIŘÍ PAVLÍČEK STARÁ GARDA 3 2 5
6 99 MATYÁŠ NOSEK BIG BANG 2 3 5
7 84 BARBORA KRATOCHVÍLOVÁ SC HIRVI 2 3 5
8 88 DAVID NOVÁK CUP CAKES 1 4 5
9 9 LUKÁŠ HENZL BIG BANG 3 1 4
10 99 JAROMÍR NÉMETH SC HIRVI 3 1 4
11 21 ADÉLA LÉLYOVÁ SC HIRVI 3 0 3
12 5 JAN VACEK CHLASTONVILLA 2 1 3
13 10 ELIŠKA ŠMAHELOVÁ BURÁCI 2 1 3
14 68 ADAM LISA BIG BANG 1 2 3
15 10 PAVEL CHROMÝ CUP CAKES 1 2 3
16 11 PAVEL DĚDIČ BESEĎÁCI 2 0 2
17 98 ROMAN ČERMÁK CHLASTONVILLA 2 0 2
18 5 JAN BRUNNER LOS DILDOS 2 0 2
19 97 DAVID HAJDÍK STARÁ GARDA 2 0 2
20 66 LIBOR SLATINSKÝ STARÁ GARDA 2 0 2
21 2 ANTONÍN ANDĚL BURÁCI 1 1 2
22 14 TOMÁŠ KARÁSEK LOS DILDOS 1 1 2
23 123 RADEK JAKUBER LOS DILDOS 1 1 2
24 6 JAN ANDĚL CUP CAKES 1 1 2
25 20 TEREZA NOVÁKOVÁ CUP CAKES 1 1 2
26 33 JOSEF KAMARYT STARÁ GARDA 1 1 2
27 7 MATĚJ ŠMAHEL SC HIRVI 0 2 2
28 14 LUBOMÍR MUSIL BESEĎÁCI 1 0 1
29 15 JAKUB JEDLIČKA BESEĎÁCI 1 0 1
30 10 TADEÁŠ JINDRA BESEĎÁCI 1 0 1
31 8 VOJTĚCH ŠVÍR CHLASTONVILLA 1 0 1
32 15 JOSEF BRTNÍK CHLASTONVILLA 1 0 1
33 14 KRISTÝNA BĚHOUNKOVÁ BURÁCI 1 0 1
34 26 MICHAELA DOLEJŠÍ BURÁCI 1 0 1
35 17 MONIKA ROSOLOVÁ LOS DILDOS 1 0 1
36 14 TEREZA BASTLOVÁ CUP CAKES 1 0 1
37 94 ŠIMON PAVLÍČEK STARÁ GARDA 1 0 1
38 4 LUCIE BÁRTŮ SC HIRVI 1 0 1
39 8 MONIKA HRNEČKOVÁ SC HIRVI 1 0 1
40 9 ANDREA DISTELOVÁ SC HIRVI 1 0 1
41 4 PETR VICAN BESEĎÁCI 0 1 1
42 1 FILIP ŠLÁPOTA (G) CHLASTONVILLA 0 1 1
43 11 MATĚJ DIESTEL CHLASTONVILLA 0 1 1
44 0 MARTIN ŠLÁPOTA CHLASTONVILLA 0 1 1
45 6 DENISA KOLÁŘOVÁ LOS DILDOS 0 1 1
46 1 PAVEL ZABLOUDIL (G) CUP CAKES 0 1 1
53 99 JAN ZACHOVAL STARÁ GARDA 0 1 1
47 22 MARTIN ČECH (G) BIG BANG 0 0 0
48 46 VLASTIMIL DEVERA BIG BANG 0 0 0
49 69 JAN KŘÍŽEK BIG BANG 0 0 0
50 0 LUKÁŠ BRABEC (G) BESEĎÁCI 0 0 0
51 13 MARTIN LEBL BESEĎÁCI 0 0 0
52 17 MIROSLAV JEDLIČKA BESEĎÁCI 0 0 0
54 12 TOMÁŠ POSPÍCHAL BESEĎÁCI 0 0 0
55 7 VÍTĚZSLAV JINDRA BESEĎÁCI 0 0 0
56 13 ROSTISLAV PŘIKRYL CHLASTONVILLA 0 0 0
57 16 FILIP ŠVÍR CHLASTONVILLA 0 0 0
58 31 DANIELA VÁCLAVÍKOVÁ (G) BURÁCI 0 0 0
59 13 BARBORA ŠMAHELOVÁ BURÁCI 0 0 0
60 32 SIMONA KITTLEROVÁ BURÁCI 0 0 0
61 27 TEREZA VYTISKOVÁ BURÁCI 0 0 0
62 3 MICHAL ŠMAHEL BURÁCI 0 0 0
63 1 MARTIN JAHODA (G) LOS DILDOS 0 0 0
64 13 TOMÁŠ TŮMA LOS DILDOS 0 0 0
65 27 DAVID VÁVRŮ LOS DILDOS 0 0 0
66 30 JAKUB LEITGEB LOS DILDOS 0 0 0
67 27 NATÁLIE DVOŘÁKOVÁ CUP CAKES 0 0 0
68 95 TOMÁŠ NEVRKLA CUP CAKES 0 0 0
69 0 KAREL BLAHA CUP CAKES 0 0 0
70 13 ONDŘEJ ZAHRADNÍČEK (G) STARÁ GARDA 0 0 0
71 10 JAN POKORNÝ STARÁ GARDA 0 0 0
72 91 MARTINA MIKSOVÁ (G) SC HIRVI 0 0 0
73 38 JANA VYROBÍKOVÁ (G) SC HIRVI 0 0 0
74 15 ŠÁRKA SMETÁKOVÁ SC HIRVI 0 0 0

___________________________________________________________________

 

Muži:

poř # Jméno a příjmení tým G A B
1 94 KRYŠTOF KŮS CIRKUS JIHLAVA 13 7 20
2 14 MARTIN ŽÁK CIRKUS JIHLAVA 11 9 20
3 83 ADAM OBERTAN CIRKUS JIHLAVA 6 10 16
4 79 MATYÁŠ KOUBA IBK SÖDRA BÖHMEN 11 3 14
5 11 ZDENĚK MALICH CIRKUS JIHLAVA 5 9 14
6 34 PAVEL GELLNER CIRKUS JIHLAVA 4 8 12
7 18 MICHAL OBERTAN CIRKUS JIHLAVA 7 2 9
8 99 PROKOP FERDAN DREAM VIDLÁCI TEAM 1 8 9
9 14 JAKUB TEJNOR ALK FAJN 4 4 8
10 44 FILIP KYRIAN IBK SÖDRA BÖHMEN 3 5 8
11 94 MICHAL REPKO TVOJE MÁMA 4 3 7
12 4 MICHAL HŘEBÍČEK ALK FAJN 6 0 6
13 27 ONDŘEJ NOVÁK TVOJE MÁMA 4 2 6
14 57 DANIEL DANIY ALK FAJN 3 3 6
15 13 TOMÁŠ VLK TVOJE MÁMA 3 2 5
16 80 JAN ŠIMIC IBK SÖDRA BÖHMEN 3 2 5
17 3 ŠIMON LEDVINKA TVOJE MÁMA 1 4 5
18 1 ADAM AMPAPA COCA-IN 2 2 4
19 18 MAREK HROCH LVI BRANDÝS 3 0 3
20 16 JAN MORÁVEK OLD STARS 2 1 3
21 4 JAN DUŠEK COCA-IN 1 2 3
22 10 PETR JINDRA COCA-IN 1 2 3
23 29 TOMÁŠ PŘIKRYL OLD STARS 2 0 2
24 4 DAVID ČERNÝ DREAM VIDLÁCI TEAM 2 0 2
25 10 VOJTĚCH KRAJÍČEK DREAM VIDLÁCI TEAM 2 0 2
26 88 MICHAEL ŠŤOVÍČEK COCA-IN 2 0 2
27 20 RADOVAN KUBEK DREAM VIDLÁCI TEAM 1 1 2
28 8 PAVEL STEJSKAL DREAM VIDLÁCI TEAM 1 1 2
29 10 MAREK BLÁHA LVI BRANDÝS 0 2 2
30 85 MARTIN NOVÁK IBK SÖDRA BÖHMEN 0 2 2
31 32 JAKUB ŠIMÁNEK OLD STARS 1 0 1
32 92 ROMAN SEDLÁK OLD STARS 1 0 1
33 6 KAREL MATĚJKA ALK FAJN 1 0 1
34 23 TOMÁŠ MÁTL DREAM VIDLÁCI TEAM 1 0 1
35 35 OLDŘICH PECHA DREAM VIDLÁCI TEAM 1 0 1
36 78 JAN PECHA DREAM VIDLÁCI TEAM 1 0 1
37 82 TOMÁŠ KUBEK DREAM VIDLÁCI TEAM 1 0 1
38 26 JAKUB SLAVÍČEK TVOJE MÁMA 1 1 1
39 90 DENIS LIGAS TVOJE MÁMA 1 1 1
40 9 VÍTĚZSLAV HOLUB IBK SÖDRA BÖHMEN 1 0 1
41 77 DAVID KUČERA OLD STARS 0 1 1
42 69 JAKUB RYTÍŘ (G) IBK SÖDRA BÖHMEN 0 1 1
43 29 ALEŠ KŘEPELKA (G) CIRKUS JIHLAVA 0 1 1
44 30 DAVID PAŘÍZEK (G) LVI BRANDÝS 0 0 0
45 3 VOJTĚCH KRATĚNA LVI BRANDÝS 0 0 0
46 28 JÁCHYM POKORNÝ LVI BRANDÝS 0 0 0
53 48 EVAN HORLICK LVI BRANDÝS 0 0 0
47 88 ŠIMON POKORNÝ LVI BRANDÝS 0 0 0
48 1 MATĚJ VESELÝ (G) OLD STARS 0 0 0
49 55 PETR NOVOTNÝ OLD STARS 0 0 0
50 69 ANTONÍN MÁLEK OLD STARS 0 0 0
51 98 TOMÁŠ KONEČNÝ OLD STARS 0 0 0
52 72 PETR TOMAN (G) ALK FAJN 0 0 0
54 15 TOMÁŠ KARAS ALK FAJN 0 0 0
55 1 TOMÁŠ FERDAN DREAM VIDLÁCI TEAM 0 0 0
56 13 LUKÁŠ ŘÍHA DREAM VIDLÁCI TEAM 0 0 0
57 1 JAN TOMÁŠEK (G) TVOJE MÁMA 0 0 0
58 0 LUKÁŠ BRABEC (G) COCA-IN 0 0 0
59 0 VLADISLAV PETRŽILKA COCA-IN 0 0 0
60 78 ONDŘEJ KASIKA COCA-IN 0 0 0
61 87 JAN VOCHYÁN COCA-IN 0 0 0
poř # Jméno a příjmení tým G A B
1 94 KRYŠTOF KŮS CIRKUS JIHLAVA 13 7 20
2 14 MARTIN ŽÁK CIRKUS JIHLAVA 11 9 20
3 83 ADAM OBERTAN CIRKUS JIHLAVA 6 10 16
4 79 MATYÁŠ KOUBA IBK SÖDRA BÖHMEN 11 3 14
5 11 ZDENĚK MALICH CIRKUS JIHLAVA 5 9 14
6 34 PAVEL GELLNER CIRKUS JIHLAVA 4 8 12
7 18 MICHAL OBERTAN CIRKUS JIHLAVA 7 2 9
8 99 PROKOP FERDAN DREAM VIDLÁCI TEAM 1 8 9
9 14 JAKUB TEJNOR ALK FAJN 4 4 8
10 44 FILIP KYRIAN IBK SÖDRA BÖHMEN 3 5 8
11 94 MICHAL REPKO TVOJE MÁMA 4 3 7
12 4 MICHAL HŘEBÍČEK ALK FAJN 6 0 6
13 27 ONDŘEJ NOVÁK TVOJE MÁMA 4 2 6
14 57 DANIEL DANIY ALK FAJN 3 3 6
15 13 TOMÁŠ VLK TVOJE MÁMA 3 2 5
16 80 JAN ŠIMIC IBK SÖDRA BÖHMEN 3 2 5
17 3 ŠIMON LEDVINKA TVOJE MÁMA 1 4 5
18 1 ADAM AMPAPA COCA-IN 2 2 4
19 18 MAREK HROCH LVI BRANDÝS 3 0 3
20 16 JAN MORÁVEK OLD STARS 2 1 3
21 4 JAN DUŠEK COCA-IN 1 2 3
22 10 PETR JINDRA COCA-IN 1 2 3
23 29 TOMÁŠ PŘIKRYL OLD STARS 2 0 2
24 4 DAVID ČERNÝ DREAM VIDLÁCI TEAM 2 0 2
25 10 VOJTĚCH KRAJÍČEK DREAM VIDLÁCI TEAM 2 0 2
26 88 MICHAEL ŠŤOVÍČEK COCA-IN 2 0 2
27 20 RADOVAN KUBEK DREAM VIDLÁCI TEAM 1 1 2
28 8 PAVEL STEJSKAL DREAM VIDLÁCI TEAM 1 1 2
29 10 MAREK BLÁHA LVI BRANDÝS 0 2 2
30 85 MARTIN NOVÁK IBK SÖDRA BÖHMEN 0 2 2
31 32 JAKUB ŠIMÁNEK OLD STARS 1 0 1
32 92 ROMAN SEDLÁK OLD STARS 1 0 1
33 6 KAREL MATĚJKA ALK FAJN 1 0 1
34 23 TOMÁŠ MÁTL DREAM VIDLÁCI TEAM 1 0 1
35 35 OLDŘICH PECHA DREAM VIDLÁCI TEAM 1 0 1
36 78 JAN PECHA DREAM VIDLÁCI TEAM 1 0 1
37 82 TOMÁŠ KUBEK DREAM VIDLÁCI TEAM 1 0 1
38 26 JAKUB SLAVÍČEK TVOJE MÁMA 1 1 1
39 90 DENIS LIGAS TVOJE MÁMA 1 1 1
40 9 VÍTĚZSLAV HOLUB IBK SÖDRA BÖHMEN 1 0 1
41 77 DAVID KUČERA OLD STARS 0 1 1
42 69 JAKUB RYTÍŘ (G) IBK SÖDRA BÖHMEN 0 1 1
43 29 ALEŠ KŘEPELKA (G) CIRKUS JIHLAVA 0 1 1
44 30 DAVID PAŘÍZEK (G) LVI BRANDÝS 0 0 0
45 3 VOJTĚCH KRATĚNA LVI BRANDÝS 0 0 0
46 28 JÁCHYM POKORNÝ LVI BRANDÝS 0 0 0
53 48 EVAN HORLICK LVI BRANDÝS 0 0 0
47 88 ŠIMON POKORNÝ LVI BRANDÝS 0 0 0
48 1 MATĚJ VESELÝ (G) OLD STARS 0 0 0
49 55 PETR NOVOTNÝ OLD STARS 0 0 0
50 69 ANTONÍN MÁLEK OLD STARS 0 0 0
51 98 TOMÁŠ KONEČNÝ OLD STARS 0 0 0
52 72 PETR TOMAN (G) ALK FAJN 0 0 0
54 15 TOMÁŠ KARAS ALK FAJN 0 0 0
55 1 TOMÁŠ FERDAN DREAM VIDLÁCI TEAM 0 0 0
56 13 LUKÁŠ ŘÍHA DREAM VIDLÁCI TEAM 0 0 0
57 1 JAN TOMÁŠEK (G) TVOJE MÁMA 0 0 0
58 0 LUKÁŠ BRABEC (G) COCA-IN 0 0 0
59 0 VLADISLAV PETRŽILKA COCA-IN 0 0 0
60 78 ONDŘEJ KASIKA COCA-IN 0 0 0
61 87 JAN VOCHYÁN COCA-IN 0 0 0

 

Kryštof Kůs - Vánoční turnaj © 2021 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode